2024—2025学年度(第二学期 )中、小学第十三周教学研究活动安排表
点击:334 发布时间:2025/5/9 16:50:20
重庆市渝中区教师进修学院2024—2025学年度第二学期
中、小学第十三周教学研究活动安排表
2025年5月9日
日/月 | 星期 | 午别 | 时间 | 教 研 活 动 内 容 | 参加教师 | 活动地点 |
14/05 | 三 | 上午 | 08:30 | 中学历史教研活动: “渝中区第三届中学生‘让历史见证祖国的变迁’现场展示与评比” 1.学生现场展示 2.专家点评 3.现场公布选手得分 | 1.全区各中学初中历史教师(仅选手的指导教师) 2.全区各中学高中历史教师(仅选手的指导教师) | 重庆市渝中区教师进修学院(3-1教室) |
08:30 | 初中物理教研活动: “初中物理跨学科实践展示交流活动” 1.观摩跨学科展示课 2.学生作品展示 3.评课讨论 | 全区各中学初二、三年级物理教师 | 大坪中学(阶梯教室) | |||
08:40 | 初中思想品德教研活动: “聚焦核心素养 深化课堂变革” 1.现场观摩课堂教学展示 2.教师评课议课交流 3.教研员总结 | 全区各中学初二年级思想品德教师 | 复旦中学(分部) (初二年级教室) | |||
15/05 | 四 | 上午 | 08:30 | 初中生物教研活动: “2025年全国中小学科学教育实验区(渝中区)初中生物实验优质课大赛” 1.参赛教师、评委及观摩人员签到入场,播放暖场视频;工作人员检查教学设备,确保设备正常运行 (8:30 - 8:50) 2.评委简要交流讨论,对三节课的整体情况进行初步总结 (8:50 - 11:30) | 全区各中学初一、二年级生物教师 | 巴蜀中学(张家花园校区) (知行楼104) |
09:00 | 高中生物教研活动: “高中生物学与化学跨学科集智备课活动” 1.(生物)说课展示:《核酸是遗传信息的携带者》(主讲:邓晓薇 求精中学) 2.(化学)课例展示:《核酸》(执教:李道兵 求精中学) 3.课例交流研讨 4.生物化学疑难问题探讨 5.总结 | 全区各中学高一年级生物教师 | 求精中学 | |||
09:00 | 高中化学教研活动: “高中生物学与化学跨学科集智备课活动” 1.(生物)说课展示:《核酸是遗传信息的携带者》(主讲:邓晓薇 求精中学) 2.(化学)课例展示:《核酸》(执教:李道兵 求精中学) 3.课例交流研讨 4.生物化学疑难问题探讨 5.总结 | 全区各中学高二年级化学教师 | 求精中学 | |||
09:00 | 小学音乐教研活动: “四年级音乐复习检测专题教研” 1.教研组交流四年级复习检测数据,复习策略 2.依据测试数据分析存在的问题,讨论后期复习策略 | 全区各小学参加检测学校音乐学科教研组长、四年级音乐教师 | 人和街小学 (会议室) | |||
09:00 | 幼教教研活动: “科学做好入学准备:尊重理解支持幼儿的学习” 1.经验分享:“在集中教育活动中理解尊重支持幼儿学习方式与特点” 2.集中教育活动: ⑴大班数学活动“包你满意” ⑵大班语言阅读活动“原来你在这儿” 3.互动研讨 | 全区各幼儿园业务管理人员、幼教教师 | 重庆市人民小学幼儿园 | |||
下午 | 14:00 | 小学信息科技教研活动: “人工智能视域下的信息科技共生课堂研讨” 1.展示课:《从枚举到二分-算法的效率》(执教:唐振 马家堡小学) 2.展示课:《模拟收银台》(执教:梁天蓝 石油路小学) 3.分组研讨 4.活动总结 | 全区各小学信息科技教师 | 马家堡小学 (信息科技教室) | ||
14:00 | 小学数学教研活动: “一年级‘数量关系’主题的学与教” 1.课例展示:《求一个数比另一个数多(少)多少》 2.关于新教材数量关系单元的教材分析 | 全区各小学一年级数学教师 | 大坪小学 (8楼星空剧场) | |||
14:10 | 高中数学教研活动: “高二数学集智备课” 1.观摩课例:《超几何分布》(执教:陶莎) 2.单元教材分析 3.课例大家评 | 全区各中学高一、二年级数学教师 | 29中(化龙桥校区) | |||
14:30 | 初中英语教研活动: “初三年级英语‘二调’质量分析与后期复习研讨” 1.初三英语“二调”试卷分析 2.中考英语后期复习研讨 | 全区各中学初三年级英语教师 | 重庆市渝中区教师进修学院(多媒体2教室) | |||
14:30 | 高中英语教研活动: “基于“PBL+AI赋能”的课堂教学实践研讨” 1.两江新区优课观摩 2.渝中区优课观摩 3.项目式学习部分成果展示 4.活动总结 | 全区各中学高一、二年级英语教师 | 求精中学(大阶梯教室) |
温馨提醒:参与研训的教师请务必及时登录“钉钉”(智慧研训平台),正确进行签到、签退,以保证出勤记录的准确。(操作使用方法可咨询教研员和相关工作人员)